
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 060 | 1323 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 059 | 7791 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 058 | 2629 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 057 | 7409 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 056 | 4378 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 055 | 3627 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 054 | 3566 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 053 | 3526 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 052 | 9982 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 051 | 8713 |
