
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CH - 072 | 0655 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CH - 071 | 0816 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CH - 070 | 9670 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CH - 069 | 8884 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CH - 068 | 4674 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH - 067 | 9465 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CH - 066 | 5639 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CH - 065 | 8393 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CH - 064 | 3420 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CH - 063 | 7611 |
