
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BYP - 072 | 1842 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BYP - 071 | 8450 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BYP - 070 | 7506 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BYP - 069 | 2478 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BYP - 068 | 0367 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BYP - 067 | 8726 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BYP - 066 | 1900 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BYP - 065 | 7239 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BYP - 064 | 2041 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BYP - 063 | 2568 |
